Como tampoco la hay para la canción "El Centro", de Los Últimos Bañistas. No han conseguido el apoyo necesario para seguir adelante y no tengo más remedio que hacerles salir de la lista. Una lástima.
Soundtrip - We Are The Blues | 651 | 25.8% | |||||
Minim - Great Radiance | 549 | 21.76% | |||||
Delamarca - Ventanas Por Romper | 281 | 11.14% | |||||
The Dirties - Summer Sunday | 269 | 10.66% | |||||
Kaire - Encuentros Con San Pedro | 237 | 9.39% | |||||
Niños Mutantes - Días Complicados | 149 | 5.91% | |||||
Tenpel - La Verdadera Historia | 143 | 5.67% | |||||
The Holybuttons - Accepted Crimes | 117 | 4.64% | |||||
After Many Days - Un Soupir | 86 | 3.41% | |||||
Los Últimos Bañistas - El Centro | 41 | 1.63% |
Por otro lado, seguro que muchos os preguntáis como lo voy a hacer para que después de esta semana queden diez grupos en la lista. Pues esta semana vamos a tener, nada más y nada menos, dos entradas en la lista y la que más votos consiga de las dos será la que entre en el top ten. La primera canción por la que podéis votar es "La Rave De Diós" de Pony Bravo y la segunda es "Premio" de R2. ¿Cuál conseguirá la última plaza del top ten anual?
No hay comentarios:
Publicar un comentario