Sin cambios en la zona alta por el momento, tenemos que decir adiós a la última candidata incorporada a la lista, "Dialéctica (Entre L'Humain Et Le Machine), que apenas ha conseguido el apoyo necesario para optar a estar entre el top ten.
Soundtrip - We Are The Blues | 633 | 26.24% | |||||
Minim - Great Radiance | 507 | 21.02% | |||||
Delamarca - Ventanas Por Romper | 280 | 11.61% | |||||
The Dirties - Summer Sunday | 263 | 10.9% | |||||
Kaire - Encuentros Con San Pedro | 235 | 9.74% | |||||
Niños Mutantes - Días Complicados | 149 | 6.18% | |||||
Tenpel - La Verdadera Historia | 137 | 5.68% | |||||
The Holybuttons - Accepted Crimes | 110 | 4.56% | |||||
After Many Days - Un Soupir | 83 | 3.44% | |||||
Edredón - Dialéctica (Entre L'Human Et La Machine) | 15 | 0.62% |
Y de la elaborada composición de Edredón, pasamos a recibir esta semana a la directa y bailable opción de De Vito, con "Champán Para Todos". ¿Tendrá más opciones que las anteriores?
No hay comentarios:
Publicar un comentario