No hay cambios en los dos primeros puestos, pero quedan muchísimas semanas por delante y aún muchas canciones por salir a la luz. En esta ocasión quiero dar la enhorabuena a Kaire, que protagonizan una impresionante subida en la lista.
Delamarca - Ventanas Por Romper | 223 | 47.55% | |||||
Niños Mutantes - Días Complicados | 115 | 24.52% | |||||
Kaire - Encuentros Con San Pedro | 67 | 14.29% | |||||
Tenpel - La Verdadera Historia | 50 | 10.66% | |||||
Coheed And Cambria - Here We Are Juggernaut | 4 | 0.85% | |||||
Groove Armada - Shameless | 3 | 0.64% | |||||
Vampire Weekend - Cousins | 3 | 0.64% | |||||
Deftones - You've Seen The Butcher | 2 | 0.43% | |||||
Ed Wood Lovers - Monstruo | 2 | 0.43% | |||||
OK Go - Skyscrapers | 1 | 0% |
La canción elegida para entrar en la lista pertenece a un grupo sobre el cual ya comenté el disco en su momento e incluso tuve la oportunidad de entrevistar. Esta semana la canción elegida es "Summer Sunday" del grupo The Dirties, podéis escucharla a continuación.
¿Podrá este tema aguantar en la lista hasta fin de año? ¿Habrá cambios durante la semana en las tres primeras posiciones? Todo depende de ti y tus votos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario