Esta semana despedimos a Pinball, una pena que no hayan podido mantenerse por más tiempo. En cambio, la otra entrada de la semana, Minim, consiguen acercarse a la parte alta.
| Delamarca - Ventanas Por Romper | 231 | 28.27% | |||||
| The Dirties - Summer Sunday | 196 | 23.99% | |||||
| Niños Mutantes - Días Complicados | 131 | 16.03% | |||||
| Kaire - Encuentros Con San Pedro | 94 | 11.51% | |||||
| Tenpel - La Verdadera Historia | 89 | 10.89% | |||||
| Minim - Great Radiance | 64 | 7.83% | |||||
| Vampire Weekend - Cousins | 4 | 0.49% | |||||
| Coheed And Cambria - Here We Are Juggernaut | 4 | 0.49% | |||||
| Groove Armada - Shameless | 3 | 0.37% | |||||
| Pinball - Potsdam | 1 | 0.12% |
La canción que empieza hoy mismo su participación en este ránking es "Zanzíbar" de Toundra. Un increíble tema instrumental de su último disco. Vuelven a abrirse las votaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario