Una vez más la entrada de la semana se queda sin respaldo y tiene que decir adiós a las primeras de cambio, quizás sea injusto, pero es democrático. En cambio, en los primeros puestos todo se aprieta aún más, con un cambio en la tercera posición y con muy poca distancia entre el número uno y el cuarto. Está muy emocionante.
Delamarca - Ventanas Por Romper | 263 | 22.06% | |||||
The Dirties - Summer Sunday | 231 | 19.38% | |||||
Minim - Great Radiance | 210 | 17.62% | |||||
Kaire - Encuentros Con San Pedro | 196 | 16.44% | |||||
Niños Mutantes - Días Complicados | 145 | 12.16% | |||||
Tenpel - La Verdadera Historia | 102 | 8.56% | |||||
His Majesty The King - Trapped | 21 | 1.76% | |||||
Toundra - Zanzíbar | 15 | 1.26% | |||||
Vampire Weekend - Cousins | 9 | 0.76% | |||||
Dual - Cine De Surf | 0 | 0% |
Y esta semana, una entrada de esas que pueden cambiar el panorama totalmente, Estereotypo con su "Drop A Line". ¿Qué os parece?
No hay comentarios:
Publicar un comentario