Aunque Delamarca siguen intratables en la primera posición, sus seguidores no pueden dormirse, porque The Dirties han entrado con muchísimas ganas y se han colocado segundos.
Delamarca - Ventanas Por Romper | 229 | 32.3% | |||||
The Dirties - Summer Sunday | 182 | 25.67% | |||||
Niños Mutantes - Días Complicados | 128 | 18.05% | |||||
Kaire - Encuentros Con San Pedro | 87 | 12.27% | |||||
Tenpel - La Verdadera Historia | 69 | 9.73% | |||||
Coheed And Cambria - Here We Are Juggernaut | 4 | 0.56% | |||||
Groove Armada - Shameless | 3 | 0.42% | |||||
Vampire Weekend - Cousins | 3 | 0.42% | |||||
Deftones - You've Seen The Butcher | 2 | 0.28% | |||||
Ed Wood Lovers - Monstruo | 2 | 0.28% |
Hoy entran en la lista dos canciones que se caracterizan por su fuerza y contundencia, "Potsdam" de Pinball y "Great Radiance" de Minim, Rock alternativo e Industrial respectivamente. Un ranking cada vez más rico en estilos y propuestas diferentes, ¿cuál es tu favorita?
No hay comentarios:
Publicar un comentario