Por lo pronto, toca empezar por las despedidas, en este caso una canción que ya llevaba bastante semanas con nosotros, consiguiendo salvarse una y otra vez, pero al final la dura competencia ha podido con "Drop A Line" de Estereotypo.
Soundtrip - We Are The Blues | 461 | 22.78% | |||||
Minim - Great Radiance | 362 | 17.89% | |||||
Delamarca - Ventanas Por Romper | 278 | 13.74% | |||||
The Dirties - Summer Sunday | 249 | 12.3% | |||||
Kaire - Encuentros Con San Pedro | 226 | 11.17% | |||||
Niños Mutantes - Días Complicados | 148 | 7.31% | |||||
Tenpel - La Verdadera Historia | 125 | 6.18% | |||||
The Holybuttons - Accepted Crimes | 82 | 4.05% | |||||
After Many Days - Un Soupir | 64 | 3.16% | |||||
Estereotypo - Drop A Line | 29 | 1.43% |
Y vamos a dar la bienvenida al ranking a Gurú Pendejo, que con su canción "El Anhelo", intentarán hacerse un hueco entre los mejores de este año. Calidad tienen de sobra para conseguirlo, ¿tendrán también los votos?
No hay comentarios:
Publicar un comentario